コースメニュー
日数 | 講習時間 | 修了試験 | 取得可証明書 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座学 | 実技 | 操縦 筆記 | 運管 筆記 | 実技 | ||||
操縦運航管理コース | 4 | 10 | 14 | ○ | ○ | ○ | 操縦技能証明証 安全運航管理者証明証 | 8名 |
操縦技能コース | 4 | 7 | 14 | ○ | ー | ○ | 操縦技能証明証 | 8名 |
安全運航管理者コース※操縦技能コース修了者 | 0.5 | 3 | ー | ー | ○ | ー | 安全運航管理者証明証 | ー |
トライアルコース | 2 | 3 | 7 | ー | ー | ー | 他コース追加受講で操縦技能・ 安全運航管理者証明証 | 8名 |
オペレーションコース※トライアルコース修了者 | 2 | 4 | 7 | ○ | ー | ○ | 操縦技能証明証 | 8名 |
マネジメントコース※トライアルコース修了者 | 2 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | 操縦技能証明証 安全運航管理者証明証 | 8名 |
※各種証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が 必要となります。
※各コース料金には、入校料、講習料、修了試験手数料各1回分、テキスト代、修了証明書発行手数料、 保険料、施設利用料が含まれます。
講習コース詳細(令和元年10月1日よりコース料金を下記のとおり改定いたします。)
操縦運航管理コース
特 徴 | 無人航空機の運航に関する正しい知識と操縦技術を学んでいただき、さらに無人航空機の安全運航管理に関する基本知識とリスクアセスメントを習得していただくコースです。 |
---|---|
ライセンス | 操縦技能証明証・安全運航管理者証明証 ※証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が必要となります。 |
料 金 | 182,500円(税込200,580円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 4日 |
講 習 内 容 | 【座学10時間】 UAS概論、法律・ルール、自然科学、技術、運用、安全運航管理 【実技14時間】 整備・点検、手動操縦、自動航行 |
修 了 試 験 | 筆記試験(操縦技能・安全運航管理)、実技試験 |
受 講 資 格 | 20歳以上 |
定 員 | 8名 |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(屋上練習場・場内コース・学科教室) |
操縦技能コース
特 徴 | ドローンをこれからはじめたい方から、お仕事で利用される方までを対象に、無人航空機の運航に関する正しい知識と操縦技術を学んでいただくコースです。 |
---|---|
ライセンス | 操縦技能証明証 ※証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が必要となります。 |
料 金 | 162,790円(税込178,899円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 4日 |
講 習 内 容 | 【座学7時間】 UAS概論、法律・ルール、自然科学、技術、運用 【実技14時間】 整備・点検、手動操縦、自動航行 |
修 了 試 験 | 筆記試験(操縦技能)、実技試験 |
受 講 資 格 | 20歳以上 ※保護者の同意により16歳以上 |
定 員 | 8名 |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(屋上練習場・場内コース・学科教室) |
安全運航管理者コース (※操縦技能コース修了者)
特 徴 | JUIDA認定校において操縦技能証明証の取得に係る講習を修了した方を対象に、無人航空機の安全運航管理に関する基本知識とリスクアセスメントを習得していただくコースです。 |
---|---|
ライセンス | 安全運航管理者証明証 ※証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が必要となります。 |
料 金 | 39,710円(税込43,681円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 半日 |
講 習 内 容 | 【座学3時間】 安全運航管理 |
修 了 試 験 | 筆記試験(安全運航管理) |
受 講 資 格 | 20歳以上 |
定 員 | ー |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(学科教室) |
トライアルコース
特 徴 | ドローンに興味をお持ちの方を対象に、無人航空機に関するルールや基本的な操縦方法を学んでいただくコースです。本コース修了後、さらにオペレーションコースを修了することで、JUIDA操縦技能証明証を取得することも可能です。 |
---|---|
ライセンス | ー |
料 金 | 79,190円(税込86,999円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 2日 |
講 習 内 容 | 【座学3時間】 UAS概論、法律・ルール 【実技14時間】 整備・点検、手動操縦 |
修 了 試 験 | ー |
受 講 資 格 | 20歳以上 ※保護者の同意により16歳以上 |
定 員 | 8名 |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(屋上練習場・場内コース・学科教室) |
オペレーションコース (※トライアルコース修了者)
特 徴 | トライアルコース修了者を対象に、無人航空機の運航に関する知識と操縦技術を学んでいただくコースです。 |
---|---|
ライセンス | 操縦技能証明証 ※証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が必要となります。 |
料 金 | 104,400円(税込114,700円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 2日 |
講 習 内 容 | 【座学4時間】 自然科学、技術、運用 【実技7時間】 手動操縦、自動航行 |
修 了 試 験 | 筆記試験(操縦技能)、実技試験 |
受 講 資 格 | 20歳以上 ※保護者の同意により16歳以上 |
定 員 | 8名 |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(屋上練習場・場内コース・学科教室) |
マネジメントコース (※トライアルコース修了者)
特 徴 | トライアルコース修了者を対象に、無人航空機の運航に関する知識と操縦技術を学んでいただき、さらに無人航空機の安全運航管理に関する基本知識とリスクアセスメントを習得していただくコースです。 |
---|---|
ライセンス | 操縦技能証明証・安全運航管理者証明証 ※証明証の発行には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)へのご本人様による申請が必要となります。 |
料 金 | 117,360円(税込128,956円) |
開 講 日 | 開講スケジュールをご覧ください。 |
日 数 | 2日 |
講 習 内 容 | 【座学7時間】 自然科学、技術、運用、安全運航管理 【実技7時間】 手動操縦、自動航行 |
修 了 試 験 | 筆記試験(操縦技能・安全運航管理)、実技試験 |
受 講 資 格 | 20歳以上 |
定 員 | 8名 |
講 習 場 所 | タイヘイドライバーズスクール(屋上練習場・場内コース・学科教室) |